DW-47-0F
■仕様諸元
艇型式番号 | GTS2 |
---|---|
全長(登録長) | 13.50m(12.33m) |
全幅(登録幅) | 3.20m(3.02m) |
全深(登録深) | 1.21m(0.88m) |
計画総トン数 | 4.8トン(新) |
艇体重量 | 3.57トン |
軽荷排水量 | 5.26トン |
最大排水量 | 11.80トン |
最大積載量 | 8.23トン |
搭載機関 | ヤンマー 6HY-WET 三菱 S6D-T2MTK2 |
最大保障馬力 | 495kW(673ps) |
とも廻り | 油圧引揚式 |
FOT容量 | ― |
最大プロペラ径 | 750mm |
最大プロペラ軸径 | 55mm |
最大定員 | ― |
主用途 | 海苔養殖・運搬作業 |
- 本仕様は'13年1月現在のもので、改良のため予告なく変更されることがあります。
- 写真の中には任意装備品・オプション装備品を含む場合があります。
- 記載の計画総トン数は計画値です。船舶登録の際の数値と異なる場合があります。