F.A.S.T.26 EX
YAMAHA FISHING BOAT
F.A.S.T.26 EX
外観図
主要諸元
艇種名 | F.A.S.T.26EX・ 26EX FSR F115 | F.A.S.T.26EX・ 26EX FSR F150 | F.A.S.T.26EX・ 26EX FSR F175 | F.A.S.T.26EX・ 26EX FSR F200 |
---|---|---|---|---|
全長 | 8.40m | |||
全幅 | 2.45m | |||
全深さ | 1.23m | |||
艇体質量 | 1,408kg | |||
完成質量 | 1,597kg | 1,634kg | 1,629kg | 1,631kg |
艇体質量(FSR) | 1,437kg | |||
完成質量(FSR) | 1,626kg | 1,663kg | 1,658kg | 1,660kg |
搭載エンジン | F115 | F150 | F175 | F200 |
搭載エンジン出力 | 84.6kW(115ps) | 110.3kW(150ps) | 128.7kW(175ps) | 147.1kW(200ps) |
燃料タンク容量 | 200L | |||
定員 | 8名 | |||
航行区域 | 限定沿海 |
主要装備
バウレール | ワンプッシュワイパースイッチ |
バウロッカー | エンジンリモコン |
クリート | ステアリングホイール |
サイドボックス | メーターパネル |
ブリッジ | タコメーター |
キャビンドア | スピード&フューエルメーター※1 |
アクリル製サイドウインドウ(左舷) | イケス(160L) |
開閉式サイドウインドウ(右舷) | イケススカッパー |
フットレスト | スターンハッチ(L/R) |
フロントウインドウ | バッテリースイッチ |
ワイパー&ウォッシャー | ベンチレーター |
ポートライト | ハルラインテープ |
ブレーカーパネル | フィッシングサポートリモコン(FSR専用) |
スイッチパネル | アフトステアリング(FSR専用) |
※1 スピードセンサーはオプションです。
オプション
純正オプション
航海灯セット | 2系統充電システム |
マストセット※1 | ナビゲーターシート |
カディ・エアインテーク | アフトステーション |
スカイライトハッチ | 左舷ストームレール |
カディフロアパネル(分割式) | 右舷スタンレール |
カディサイドシェルフ | 燃料タンク上物入れフロア |
マリントイレ | スパンカー(スタンダードタイプ)用取付ベース |
開閉式サイドウィンド (左舷) K | スパンカー(ローマストタイプ)用取付ベース |
K:工場オプション
※1 デッキライト等全周灯の視界を妨げる艤装品と航海灯を両方装備する場合に必要となります。 (航海灯単独の場合はハードトップ上に直付けするので不要です。)
用品オプション
アンカーデービット※1 | デッキライト |
三方ローラー※1 | ソーラーパネル |
アンカーウィンチ | 補機 |
ルームライト | スパンカー(スタンダードタイプ)※2 |
ナビボックス | スパンカー(ローマストタイプ)※2 |
コンパス | トランサムステップ |
GPS魚探 | トランサムラダー※3 |
ロッドホルダー |
※1 三方ローラーとアンカーデービットを同時に装着することはできません。
※2 スパンカーの取付けには別途取付け金具が必要です。
スパンカーの取付け、ご使用の際には専門的な知識が必要です。お取付けの際には販売店にご相談ください。
※3 トランサムラダーの取付けはトランサムステップの装着が前提となります。
標準価格例
(地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。)
艇種名 | F.A.S.T.26EX F115 | F.A.S.T.26EX F150 | F.A.S.T.26EX F175 | F.A.S.T.26EX F200 |
---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥5,623,200 | ¥6,231,700 | ¥6,375,700 | ¥6,445,700 |
本体価格 | ¥5,348,000 | ¥5,920,000 | ¥6,018,000 | ¥6,088,000 |
エンジン価格 | 本体価格に含む | |||
法定安全備品類他価格 | ¥275,200 | ¥311,700 | ¥357,700 | ¥357,700 |
艇種名 | F.A.S.T.26EX FSR F115 | F.A.S.T.26EX FSR F150 | F.A.S.T.26EX FSR F175 | F.A.S.T.26EX FSR F200 |
メーカー希望小売価格 | ¥6,283,200 | ¥6,891,700 | ¥7,035,700 | ¥7,105,700 |
本体価格 | ¥6,008,000 | ¥6,580,000 | ¥6,678,000 | ¥6,748,000 |
エンジン価格 | 本体価格に含む | |||
法定安全備品類他価格 | ¥275,200 | ¥311,700 | ¥357,700 | ¥357,700 |
- 価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格例です。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
- パッケージ艇の価格には搭載エンジンの価格を含みます。
- 法定安全備品類他の価格には、エンジン関係諸費用・法定安全備品類・進水諸経費などを含み、オプション・検査登録関係諸費用などは含まれておりません。
- 価格・仕様は平成26年10月3日現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- 掲載の写真には撮影用の小道具・オプションが含まれています。