YF-24
YAMAHA FISHING BOAT
YF-24
外観図
主要諸元
艇種名 | YF-24 F115 | YF-24 F150 | YF-24 F175 | YF-24 F200 |
---|---|---|---|---|
登録型式 | E3U1 | |||
全長 | 7.20m | |||
全幅 | 2.59m | |||
全深さ | 1.64m | |||
艇体質量 | 1,280kg | |||
完成質量 | 1,475kg | 1,498kg | 1,501kg | 1,503kg |
搭載エンジン出力 | 84.6kW [115ps] | 110.3kW [150ps] | 128.7kW [175ps] | 147.1kW [200ps] |
搭載エンジン | F115BETX | F150AETX | F175AETX | F200F |
燃料タンク容量 | 200リットル | |||
定員 | 8名 | |||
航行区域 | 限定沿海 |
艇種名 | YF-24 FSR F115 | YF-24 FSR F150 | YF-24 FSR F175 | YF-24 FSR F200 |
---|---|---|---|---|
登録型式 | E3U1 | |||
全長 | 7.20m | |||
全幅 | 2.59m | |||
全深さ | 1.64m | |||
艇体質量 | 1,310kg | |||
完成質量 | 1,505kg | 1,528kg | 1,531kg | 1,533kg |
搭載エンジン出力 | 84.6kW [115ps] | 110.3kW [150ps] | 128.7kW [175ps] | 147.1kW [200ps] |
搭載エンジン | F115BETX | F150AETX | F175AETX | F200F |
燃料タンク容量 | 200リットル | |||
定員 | 8名 | |||
航行区域 | 限定沿海 |
主要装備
艇種名 | YF-24 | YF-24 FSR | YF-24 F200 | YF-24 FSR F200 |
---|---|---|---|---|
バウクリート×2 | ○ | |||
ロープロッカー | ○ | |||
ハードトップ | ○ | |||
フロント&サイドウインドウ | ○ | |||
リアスライドドア | ○ | |||
ワイパー | ○ | |||
ウインドウォッシャー&タンク | ○ | |||
デジタルタコメーター | ○ | |||
デジタルスピード& フューエルメーター※1 | ○ | |||
リモコンAssy | ○ | |||
ステアリングホイール | ○ | |||
ステアリング装置(手動油圧式) | ○ | |||
ヘアーライン調メーターパネル | ○ | |||
ドリンクホルダー | ○ | |||
ドライバーズシート | ○ | |||
フットレスト | ○ | |||
フィッシングサポートリモコン | - | ○ | - | ○ |
イケス | ○ | |||
イケススカッパー | ○ | |||
フロアースカッパー | ○ | |||
人工木材ガンエルトップ | ○ | |||
スターンクリート×2 | ○ | |||
スターンロッカー | ○ | |||
ハッチ | ○ | |||
バッテリースペース(2個収容可能) | ○ | |||
サイド小物入れ×2 | ○ | |||
サイドスポンソン | ○ | |||
○ | ||||
バッテリースイッチ | ○ | |||
スイッチパネル | ○ | |||
ブレーカーパネル | ○ |
オプション
純正オプション
艇種名 | YF-24 | YF-24 FSR | YF-24 F200 | YF-24 FSR F200 |
---|---|---|---|---|
航海灯セット | OP | |||
航海灯マストセット | OP | |||
クリート(アンカーウィンチ用) | OP | |||
三方ローラーベース※1 | OP | |||
トイレフィッティングキット※2 | OP | |||
デッキウォッシュ | OP | |||
カディフロア | OP | |||
カディカーテン | OP | |||
ブレーカーパネル(トイレ・デッキライト・デッキウォッシュ用) | OP | |||
ナビゲーターシート | OP | |||
ダブルバッテリーシステム(F115用)※3 | OP | |||
バウレール | OP | |||
スターンレール(右舷用) | OP | |||
スターンレール(左舷用) | OP | |||
ハードトップエアインテーク | OP | |||
カディエアインテーク | OP | |||
サイドボックス※4 | OP | |||
スパンカーブラケット※5 | OP | |||
バウスプリット | K | |||
トランサムステップ(左舷用) | K | |||
トランサムステップ(右舷用) | K | |||
ハル船側グラフィック | K | |||
左舷スライドウインドウ | K | |||
ハルカラー(ブラック) | K | |||
スターンベンチシート | K |
※1三方ローラーを取り付ける時に必要になります
※2トイレ用配管、ペーパーホルダーを含み、トイレ本体は別売りとなります
※3 用品オプションのソーラーパネルが必要になります
※4バウデッキサイドに2個、スタンデッキサイドに2個増設できます
※5スパンカーを取り付ける時に必要になります
用品オプション
三方ローラー | 三方ローラー |
アンカーデービット | レーダー |
アンカーウィンチ | マリンコンパス |
電動マリントイレ | 国際VHF無線機 |
カディライト | レーダーマスト |
トランサムラダー※1 | ソーラーパネル |
スパンカー(スタンダードタイプ)※2 | デッキライト |
スパンカー(ローマストタイプ)※2 | 埋込式ロッドホルダー |
※1 トランサムラダーを取り付ける場合は、フィッティングキット(純正オプション)と取付金具セット(用品オプション)が必要になります。
※2 スパンカーの取付け、ご使用の際には専門的な知識が必要です。お取付けの際には販売店にご相談ください。
標準価格例(地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。)
艇種名 | YF-24 F115 | YF-24 F150 | YF-24 F175 | YF-24 F200 |
---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥4,417,100 | ¥4,938,600 | ¥5,081,600 | ¥5,151,600 |
本体価格 | ¥4,147,000 | ¥4,632,000 | ¥4,730,000 | ¥4,800,000 |
エンジン価格 | 本体価格に含む | |||
法定安全備品類他価格 | ¥270,100 | ¥306,600 | ¥351,600 | ¥351,600 |
艇種名 | YF-24 FSR F115 | YF-24 FSR F150 | YF-24 FSR F175 | YF-24 FSR F200 |
---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥5,057,100 | ¥5,578,600 | ¥5,721,600 | ¥5,791,600 |
本体価格 | ¥4,787,000 | ¥5,272,000 | ¥5,370,000 | ¥5,440,000 |
エンジン価格 | 本体価格に含む | |||
法定安全備品類他価格 | ¥270,100 | ¥306,600 | ¥351,600 | ¥351,600 |
- 価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格例です。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
- 本体価格には搭載エンジンの価格並びにEIAPP証書の取得費用を含みます。
- 法定安全備品類他の価格には、エンジン関係諸費用・法定安全備品類・進水諸経費などを含み、オプション・検査登録関係諸費用などは含まれておりません。
- 価格・仕様は平成26年10月3日現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- 掲載の写真には撮影用の小道具・オプションが含まれています。