115PS船外機比較
84.6KW(115PS)エンジン比較
HONDA | YAMAHA | SUZUKI | TOHATUS |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<主要諸元> | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー・機関名称 |
ホンダ |
ヤマハ |
スズキ |
トーハツ |
エンジン型式 | ー | ― | ― | ― |
定格出力 【kw (ps)】 | 84.6KW (115PS) | |||
トランサム高さ (mm) | ー | L:516 | L:534 | L:517 |
X:635 | X:643 | X:661 | UL:644 | |
推奨回転範囲 (rpm) | 5,250 | 5,800 | 5,500 | 5,000〜6,000 |
総排気量 (cm3) | 2,354 | 1,832 | 2,045 | 1,995 |
気筒数 | 4気筒 | |||
ボア☓ストローク (㎜) | 87×99 | 81×88.9 | 86.0×88.0 | 84.0×90.0 |
圧縮比 | ・ | 10.0 | ・ | ・ |
動弁機構 | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | SOHC 16V |
全長☓全幅☓全高(mm) (トランサムX) |
913×618×1815 | ・ | 779×489×1742 | ― |
冷却方式 | 水冷 サーモスタット付 |
|||
点火方式 ※1 | フルトランジスタ式 | トランジスターコントロールイグニッションTCI | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ | ZFR66K-11 | ― | ― | ― |
始動方式 ※2 | 電動 | |||
操船方式 ※3 | リモコン/電子リモコン | |||
発電装置 | 40A | 35A | 40A | 41A |
乾燥重量 (㎏) ※4 | XRN :220.0 | L:175.0 | L:185.0 | L:178.0 |
XDN :223.0 | X:179.0 | X:190.0 | UL:182.5 | |
燃料タンク ※5 | オプション | |||
燃料チューブ | オプション | 標準 | ||
燃料供給方式 | インジェクション PGM-FI |
インジェクション |
インジェクション EPI |
インジェクション |
エンジンオイル容量 ※6 | 6.5L(6.7L) | 3.0L(3.2L) | 5.5L | 4.0L(4.2L) |
ギヤオイル容量 | 980mL | 760mL | ・ | ・ |
チルト・トリム ※ 7 | P.T.T | |||
プロペラ | オプション | 標準同梱 | ||
その他の機能 | BLAST ※A | 過回転防止装置 | オフセットドライヴシャフト | 油圧、オーバーヒート、電圧警告 |
ECOmo ※A | オーバーヒート警告 | 2ステージギアリダクション | 過回転防止装置 | |
フラッシングポート | フラッシングデバイス | リーンバーン制御 | 強化クラッチ方式 | |
トローリングコントロール(OP) | ー | 水分検知システム | 新設計ロアユニット | |
環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
R3海洋第0001号 | 25海洋第0005号 | 24海洋第0005号 | ― |
価格(10%税込)円 ※9 | XRN:1,537,800 | ETL:1,414,200 | L:1,573,000 | ETL:1,606,000 |
― | ETX:1,433,600 | X:1,595,000 | ETUL:1,628,000 |
※ 注意事項
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。 各メーカーホームページにてご確認ください。
- 各メーカー価格は2022年7月の価格(※9)です。
- スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。
- 定価は消費税を含まない価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。
- ホンダBF115に関する詳細はこちらをご覧ください。