130~140PS船外機比較
95.6(130PS)~ 103.0KW(140PS)エンジン比較
HONDA | YAMAHA | SUZUKI | TOHATSU |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<主要諸元> | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー・機関名称 |
ホンダ |
ヤマハ |
スズキ |
トーハツ |
エンジン型式 | ― | ― | ― | ― |
定格出力 【kw (ps)】 | 99.3KW (135PS) | 95.6KW(130PS) | 103.0KW (140PS) | 103.0KW (140PS) |
トランサム高さ (mm) | LRN:508 | L:516 | L:534 | L:517 |
XRN:635 | X:643 | X:661 | UL:644 | |
推奨回転範囲 (rpm) | 5,500 | 5,800 | 6,000 | 5,850 |
総排気量 (cm3) | 2,354 | 1,832 | 2,045 | 1,995 |
気筒数 | 4気筒 | 4気筒 | 4気筒 | 4気筒 |
ボア☓ストローク (㎜) | 87×99 | 81×88.9 | 86×88 | 84×90 |
圧縮比 | ・ | 10.0 | ・ | ・ |
動弁機構 | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V |
全長☓全幅☓全高(mm) (トランサムX) |
913×618×1688 | ― | 779×489×1742 | 779×489×1742 |
冷却方式 | 水冷 サーモスタット付 |
水冷 サーモスタット付 |
水冷 サーモスタット付 |
水冷 サーモスタット付 |
点火方式 ※1 | フルトランジスタ式 | TCI | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ | ― | ― | ― | ― |
始動方式 ※2 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
操船方式 ※3 | リモコン/電子リモコン | リモコン | リモコン | リモコン |
発電装置 | 40A | 35A | 40A | 41A |
乾燥重量 (㎏) ※4 | LRN :221.0 | L:176.0 | L:182.0 | L:178.0 |
XRN :224.0 | X:180.0 | X:187.0 | X:182.5 | |
燃料タンク ※5 | オプション | オプション | オプション | オプション |
燃料チューブ | オプション | オプション | オプション | オプション |
燃料供給方式 | インジェクション PGM-FI |
インジェクション FI |
インジェクション EPI |
インジェクション EPI |
エンジンオイル容量 ※6 | 6.5L (6.7L) | 3.5L(3.7L) | 5.5L | 4.0L(4.2L) |
ギヤオイル容量 | 980mL | 760mL | ・ | ・ |
チルト・トリム ※ 7 | P.T.T | P.T.T | P.T.T | P.T.T |
プロペラ | オプション | オプション | 標準同梱 | 標準同梱 |
その他の機能 | BLAST ※A | ECM(エンジンコントロール) | リーンバーン制御 | 電子燃料噴射 |
ECOmo ※A | マルチポイントインジェクション | 水分検知システム | 可変バルブ・リフトコントロール | |
フラッシングポート | ロングインテークカニーホールド | タイミングチェーン | プロペラ,リモコンbox,タコ 標準装備 | |
トローリングコントロール(OP) | ― | オフセットドライウブシャフト | ホワイト色モデル有り | |
環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
R3海洋第0002号 | 26海洋第0007号 | 24海洋第0006号 | - |
価格(10%税込)円 ※9 | LRN:1,680,800 | ETL:1,594,900 | L:1,793,000 | L:1,716,000 |
XRN:1,702,800 | ETX:1,619,600 | X:1,815,000 | UL:1,738,000 |
※ 注意事項