150PS船外機比較
110.3KW(150PS)エンジン比較
HONDA | YAMAHA | SUZUKI | TOHATUS |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<主要諸元> | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー・機関名称 |
ホンダ |
ヤマハ |
スズキ |
トーハツ |
エンジン型式 | ― | ― | ― | ― |
定格出力 【kw (ps)】 | 110.3KW (150PS) | |||
トランサム高さ (mm) | L:508 | L:516 | L:502 | L:508 |
X:635 | X:643 | L:ー | X:635 | |
推奨回転範囲 (rpm) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
総排気量 (cm3) | 2,354 | 2,670 | 2,867 | 2,354 |
気筒数 | 4気筒 | |||
ボア☓ストローク (㎜) | 87×99 | 94×96.2 | 97×97 | 87×99 |
圧縮比 | ・ | 9.0 | ・ | ・ |
動弁機構 | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V |
全長☓全幅☓全高(mm) (トランサムX) |
913×618×1688 | . | 839×519×1899 | 845×580×1790 |
冷却方式 | 水冷 サーモスタット付 |
|||
点火方式 ※1 | フルトランジスタ式 | TCI | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ | ― | ― | ― | ― |
始動方式 ※2 | 電動 | |||
操船方式 ※3 | リモコン | |||
発電装置 | 40A | 35A | 44A | 40A |
乾燥重量 (㎏) ※4 | LRN :221.0 | L:221.0 | TL:239.0 | LN :217.0 |
XRN :224.0 | X:226.0 | TX:244.0 | XN :220.0 | |
XCRN :227.0 | LX:228.0 | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | |
燃料タンク ※5 | オプション | |||
燃料チューブ | オプション | 標準同梱 | オプション | |
燃料供給方式 | インジェクション PGM-FI |
インジェクション |
インジェクション EPI |
インジェクション PGM-FI |
エンジンオイル容量 ※6 | 6.5L (6.7L) | 4.3L(4.5L) | 8.0L | 6.5L (6.7L) |
ギヤオイル容量 | 980mL | 980mL | ・ | ・ |
チルト・トリム ※ 7 | P.T.T | N.P.T.T | P.T.T | P.T.T |
プロペラ | オプション | 標準同梱 | オプション | |
その他の機能 | BLAST ※A | 過回転防止装置 | オフセットドライブシャフト | BLAST※A |
ECOmo ※A | オーバーヒート警告 | 2ステージギアリダクション | ECOmo※A | |
フラッシングポート | フラッシングデバイス | マルチステージインダクションシステム | フラッシングポート | |
VTEC ※B | ECM | 水分探知システム | VTEC※B | |
環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
R3海洋第0003号 | 15海洋第038号 | 30海洋第0007号 | 海洋第号 |
FL150Dのみ 15海洋第039号 |
||||
価格(10%税込)円 ※9 | LRN:1,807,300 | L:1,872,700 | L:1,903,000 | XRN:1,829,300 |
XRN:1,829,300 | X:1,889,500 | X:1,925,000 | ― | |
XCRN:1,851,300 | ― | ― | ― |
※ 注意事項
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。 各メーカーホームページにてご確認ください。
- 各メーカー価格は2022年7月の価格(※9)です。
- スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。
- 定価は消費税を含まない価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。