175PS船外機比較
128.7KW(175PS)エンジン比較
HONDA | YAMAHA | SUZUKI |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
<主要諸元> | |||
---|---|---|---|
メーカー・機関名称 |
ホンダ |
ヤマハ |
スズキ |
エンジン型式 | ― | ― | ― |
定格出力 【kw (ps)】 | 128.7KW (175PS) | ||
トランサム高さ (mm) | ― | L:516 | L:502 |
X:635 | X:643 | X:629 | |
推奨回転範囲 (rpm) | 5,500 | 5,500 | 5,800 |
総排気量 (cm3) | 3,583 | 2,785 | 2,867 |
気筒数 | 4スト6気筒 | 4スト4気筒 | 4スト4気筒 |
ボア☓ストローク (㎜) | 89.0×96.0 | 96×96.2 | 97.0×97.0 |
圧縮比 | ・ | 10.3 | ・ |
動弁機構 | SOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V |
全長☓全幅☓全高(mm) (トランサムX) |
920×625×1,800 | ― | 899×547×1899 |
冷却方式 | 水冷 サーモスタット付 |
水冷 サーモスタット付 |
水冷 サーモスタット付 |
点火方式 ※1 | フルトランジスタ式 | TCI | フルトランジスタ式 |
点火プラグ | ― | ― | ― |
始動方式 ※2 | 電動 | 電動 | 電動 |
操船方式 ※3 | リモコン | リモコン | リモコン |
発電装置 | 60A | 50A | 44A |
乾燥重量 (㎏) ※4 | ― | L:223 | L:239 |
XN :285.0 | X:225 | X:244 | |
燃料タンク ※5 | オプション | オプション | オプション |
燃料チューブ | オプション | オプション | オプション |
燃料供給方式 | インジェクション PGM-FI |
FI |
インジェクション EPI |
エンジンオイル容量 ※6 | 7.6L (7.8L) | 4.3L(4.5L) | 8.0L |
ギヤオイル容量 | ・ | 980ml | ・ |
チルト・トリム ※ 7 | P.T.T | N.P.T.T | P.T.T |
プロペラ | オプション | オプション | 標準同梱 |
その他の機能 | BLAST ※A | マルチポイントインジェクション | リーンバーン制御 |
ECOmo ※A | ロングインテークインマニ | VVT可変バルブタイミング | |
フラッシングポート | ECM | マルチステージインダクション システム | |
環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
15海洋第015号 | 25海洋第0007号 | 30海洋第0007号 |
価格(10%税込)円 ※9 | ― | L:1,960,000 | L:2,035,000 |
XDJ:2,206,600 | X:1,993,600 | X:2,057,000 |
※ 注意事項
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。 各メーカーホームページにてご確認ください。
- 各メーカー価格は2022年7月の価格(※9)です。
- スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。
- 定価は消費税を含まない価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。
- ホンダBF115に関する詳細はこちらをご覧ください。