200PS船外機比較
147.1KW(200PS)エンジン比較
HONDA | YAMAHA | SUZUKI |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
<主要諸元> | |||
---|---|---|---|
メーカー・機関名称 | ホンダ BF200D | ヤマハ F200F(FL200F) | スズキ DF200T |
エンジン型式 | ― | ― | ― |
定格出力 【kw (ps)】 | 147.1KW (200PS) | ||
トランサム高さ (mm) | ― | L:516 | L:508 |
X:635 | X:643 | X:632 | |
推奨回転範囲 (rpm) | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
総排気量 (cm3) | 3,583 | 2,785 | 3,614 |
気筒数 | 4スト6気筒 | 4スト4気筒 | 4スト6気筒 |
ボア☓ストローク (㎜) | 89.0×96.0 | 96×96.2 | 95.0×85.0 |
圧縮比 | ・ | 10.3 | ・ |
動弁機構 | SOHC 24V | DOHC 16V | DOHC 24V |
全長☓全幅☓全高(mm) (トランサムX) |
920×625×1800 | . | 910×572×1834 |
冷却方式 | 水冷 サーモスタット付 |
||
点火方式 ※1 | フルトランジスタ式 | TCI | フルトランジスタ式 |
点火プラグ | ― | ― | ― |
始動方式 ※2 | 電動 | ||
操船方式 ※3 | リモコン | ||
発電装置 | 60A | 50A | 54A |
乾燥重量 (㎏) ※4 | ― | L:226 | L:272 |
XN :284.0 |
X:227 |
X:279 | |
― | (FX:227.0) | ― | |
燃料タンク ※5 | オプション | ||
燃料チューブ | オプション | 標準同梱 | |
燃料供給方式 | インジェクション PGM-FI |
マルチポイントインジェクション |
インジェクション EPI |
使用燃料 | - | 無鉛プレミアムガソリン | - |
エンジンオイル容量 ※6 | 7.6L (7.8L) | 4.5L(4.7L) | 8.0L |
ギヤオイル容量 | ・ | 1,150ml | ・ |
チルト・トリム ※ 7 | P.T.T | N.P.T.T | P.T.T |
プロペラ | オプション | 標準同梱 | |
その他の機能 | BLAST ※A | コマンドリンク対応 | VVT可変バルブタイミング |
ECOmo ※A | VCT(可変カムシャフトタイミング) | リーンバーンシステム | |
フラッシングポート | ロングインテークインマニ | チルトリミット | |
― | 故障診断システム | 2ステージギアリダクション | |
― | ECM(エンジンコントロール) | オフセットドライブシャフト | |
環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
15海洋第016号 | 24海洋第0008号 | 15海洋第044号 |
FL200Cのみ (24海洋第0009号) | |||
価格(10%税込)円 ※9 | ― | ETL:2,049,600 | L:2,178,000 |
XDJ:2,261,600 |
ETX:2,072,000 |
X:2,200,000 | |
― | (LETX:2,094,400) | ― |
※ 注意事項
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。 各メーカーホームページにてご確認ください。
- 各メーカー価格は2022年7月の価格(※9)です。
- スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。
- 定価は消費税を含まない価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。