250PS船外機比較
183.9KW(250PS)エンジン比較
HONDA | YAMAHA | SUZUKI |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
<主要諸元> | |||
---|---|---|---|
メーカー・機関名称 | ホンダ BF250D | ヤマハ F250D | スズキ DF250T |
エンジン型式 | ― | ― | ― |
定格出力 【kw (ps)】 | 183.9KW (250PS) | ||
トランサム高さ (mm) | L:508 | ETX:643 | X:632 |
X:635 |
ETU:770 |
XX:759 | |
XX:762 | ― | ― | |
― | ― | ― | |
推奨回転範囲 (rpm) | 5,800 | 5,500 | 5,800 |
総排気量 (cm3) | 3,583 | 4,169 | 3,614 |
気筒数 | 4スト6気筒 | ||
ボア☓ストローク (㎜) | 89×96 | 96×96 | 95×85 |
圧縮比 | ・ |
10.3 |
・ |
動弁機構 | SOHC 24V | DOHC 24V | DOHC 24V |
全長☓全幅☓全高(mm) (トランサムX) |
920×625×1887 | . | 897×572×1834 |
冷却方式 | 水冷 サーモスタット付 |
||
点火方式 ※1 | フルトランジスタ式 | TCI | フルトランジスタ式 |
点火プラグ | ― | ― | ― |
始動方式 ※2 | 電動 | ||
操船方式 ※3 | リモコン | ||
発電装置 | 60A | 70A | 54A |
乾燥重量 (㎏) ※4 | LRJ :281.0 | X:260.0 | X:281.0 |
XRJ :286.0 | U:268.0 |
XX:287.0) |
|
XCRJ :287.0 | ― | ― | |
URJ :291.0 | ― | ― | |
燃料タンク ※5 | オプション | ||
燃料チューブ | オプション | 標準同梱 | |
燃料供給方式 | インジェクション PGM-FI |
インジェクション |
インジェクション EPI |
エンジンオイル容量 ※6 | 7.6L (7.8L) | 6.4L(6.7L) | 8.0L |
ギヤオイル容量 | ・ | 1,040ml | ・ |
チルト・トリム ※ 7 | P.T.T | N.P.T.T | P.T.T |
プロペラ | オプション | 標準同梱 | |
その他の機能 | BLAST ※A | スリーブレスシリンダー | VVT可変バルブタイミング |
ECOmo ※A | 電子スロットルバルブ/ロングインマニ | オフセットドライブシャフト | |
フラッシングポート | VCT(可変カムシャフト) | チルトリミットシステム | |
VTEC ※B | バンク内排気システム | 2ステージギアリダクション | |
・ | ダイレクトイグニッション | マルチステージインダクションシステム | |
環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
30海洋第0006号 | 22海洋第0007号 | 15海洋第048号 |
(22海洋第0008号) | |||
価格(10%税込)円 ※9 | LDJ:2,472,800 | ETX:2,412,500 | X:2,530,000 |
XDJ:2,494,800 | ETU:2,446,100 | XX:2,552,000 | |
XCDJ:2,538,800 | ― | ― | |
UDJ:2,538,800 | ― | ― |
※ 注意事項
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。 各メーカーホームページにてご確認ください。
- 各メーカー価格は2022年7月の価格(※9)です。
- スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。
- 定価は消費税を含まない価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。