300PS船外機比較
110.3KW(300PS)エンジン比較
HONDA | YAMAHA | SUZUKI |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
<主要諸元> | |||
---|---|---|---|
メーカー・機関名称 | ホンダ ― | ヤマハ F300B | スズキ DF300AP |
エンジン型式 | ― | ― | ― |
定格出力 【kw (ps)】 | 220.6KW (300PS) | ||
トランサム高さ (mm) | ― | ETX:643 | X:635 |
― | ETU:770 | XX:762 | |
推奨回転範囲 (rpm) | ― | 5,500 | 6,000 |
総排気量 (cm3) | ― | 4,169 | 4,028 |
気筒数 | ― | 4スト6気筒 | |
ボア☓ストローク (㎜) | ― | 96×96 | 98×89 |
圧縮比 | ・ | 10.3 | ・ |
動弁機構 | ― | DOHC 24V | DOHC 24V |
全長☓全幅☓全高(mm) (トランサムX) |
― | . | 953×564×1889 |
冷却方式 | ― | 水冷 サーモスタット付 |
|
点火方式 ※1 | ― | TCI:トランジスタコントロールイグニッション | フルトランジスタ式 |
点火プラグ | ― | ― | ― |
始動方式 ※2 | ― | 電動 | |
操船方式 ※3 | リモコン | リモコン | |
発電装置 | ― | 70A | 54A |
乾燥重量 (㎏) ※4 | ― | X:260.0 | X:294.0 |
― | U:268.0 | XX:303.0 | |
― | ― | ― | |
燃料タンク ※5 | オプション | オプション | |
燃料チューブ | ― | オプション | 標準同梱 |
燃料供給方式 | ― ― |
インジェクション | インジェクション EPI |
使用燃料 | ・ | 無鉛プレミアムガソリン | ・ |
エンジンオイル容量 ※6 | ― |
6.0L(6.3L) |
8.0L |
ギヤオイル容量 | ・ | 1,040ml | ・ |
チルト・トリム ※ 7 | ― | N.P.T.T | P.T.T |
プロペラ | ― | オプション | 標準同梱 |
その他の機能 | ― | スリーブレスシリンダー | VVT可変バルブタイミング |
― | 電子スロットルバルブ/ロングインマニ | リーンバーンシステム | |
― | VCT:可変カムシャフトタイミング | デュアルウォーターインレット | |
― | バンク内排気システム | セレクティブローテーション | |
・ | ダイレクトイグニッション | オフセットドライブシャフト | |
環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
― | 29海洋第0003号 | 23海洋第0008号 |
価格(10%税込)円 ※9 | ― | ET2X:2,596,200 | X:3,300,000 |
― | ET2U:2,629,800 | XX:3,322,000 | |
― | ― | ― |
※ 注意事項
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。 各メーカーホームページにてご確認ください。
- 各メーカー価格は2022年7月の価格(※9)です。
- スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。
- 定価は消費税を含まない価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。