330PS以上船外機比較
(330PS)オーバーエンジン比較
HONDA | YAMAHA | SUZUKI |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
<主要諸元> | |||
---|---|---|---|
メーカー・機関名称 |
ホンダ |
ヤマハ |
スズキ |
エンジン型式 | ― | ― | ― |
定格出力 【kw (ps)】 | ― | 312.6KW (425PS) |
257.4KW (350PS) |
トランサム高さ (mm) | ― | X:640 | X:635 |
― | U:767 | XX:762 | |
推奨回転範囲 (rpm) | ― | 5,500 | 6,000 |
総排気量 (cm3) | ― | 5,559 | 4,390 |
気筒数 | ― | 8気筒 | 6気筒 |
ボア☓ストローク (㎜) | ― | 96×96 | 98×97 |
圧縮比 | ― | 12.2 | ・ |
動弁機構 | ― | DOHC 32V | DOHC 24V |
全長☓全幅☓全高(mm) (トランサムX) |
― | . | 974×563×1,956 |
冷却方式 | ― | 水冷 サーモスタット付 |
水冷 サーモスタット付 |
点火方式 ※1 | ― | TCI | ― |
点火プラグ | ― | ― | ― |
始動方式 ※2 | ― | 電動スターター | 電動スターター |
操船方式 ※3 | ― | 電子リモコン | 電子リモコン |
発電装置 | ― | 90A | 54A |
乾燥重量 (㎏) ※4 | ― | STX:442.0 | X:341.0 |
― | STU:453.0 | XX:350.0 | |
― | ― | ― | |
使用燃料 | ― | 無鉛プレミアムガソリン | ・ |
燃料タンク ※5 | ― | オプション | オプション |
燃料チューブ | ― | オプション | オプション |
燃料供給方式 | ― | インジェクション | デュアルインジェクション |
エンジンオイル容量 ※6 | ― | 7.5L(7.8L) | 8.0L |
ギヤオイル容量 ※6 | ― | 1,950ml | ・ |
チルト・トリム ※ 7 | ― | N.P.T.T | P.T.T |
プロペラ | ― | オプション | オプション |
その他の機能 | ― | 電子スロットルバルブ/ロングインマニ | リーンバーンシステム |
― | VCT:可変カムシャフトタイミング | デュアルウォーターインレット | |
― | バンク内排気システム | VVT可変バルブタイミング | |
― | ダイレクトイグニッション | オフセットドライブシャフト | |
- | - | 水分検知システム | |
環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
― | 30海洋第0001号 (30海洋第0002号) |
― |
価格(10%税込)円 ※9 | ― | STX:5,082,600 | X:3,795,000 |
― | STU:5,148,700 |
XX:3,817,000 |
|
― | ST2X:5,127,400) | ― | |
― | ST2U:5,193,500) | ― |
※ 注意事項
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。 各メーカーホームページにてご確認ください。
- 各メーカー価格は2022年7月の価格(※9)です。
- スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。
- 定価は消費税を含まない価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。