6PS船外機比較
4.4KW (6PS) エンジン比較
HONDA | YAMAHA | SUZUKI | TOHATUS |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
● 主要諸元 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー・機関名称 | ホンダ BF6AH | ヤマハ F6CMH | スズキ DF6A | トーハツ MFS6DS |
エンジン型式 |
BAEC | ― | ― | ― |
定格出力 【kw (ps)】 | 4.4 (6) | |||
トランサム高さ (mm) | SH:434 | S:440 | S:441 | S:435 |
LH:561 | L:568 | L:568 | L:563 | |
― | ― | ― | UL:690 | |
推奨回転範囲 (rpm) | 5,500 | 5,000 | 5,250 | 5,000~6,000 |
総排気量 (cm3) | 127 | 139 | 138 | 123 |
気筒数 | 1気筒 | 1気筒 | 1気筒 | 1気筒 |
ボア☓ストローク (㎜) | 60☓45 | 62×46 | 60.4×48 | 59×45 |
圧縮比 | ・ | 8.9 | ・ | ・ |
動弁機構 | OHV | OHV | OHV | OHV |
全長☓全幅☓全高(mm) | S:524×347×1020 | ・ | S:533×292×1086 | S:680×325×1020 |
冷却方式 | 水冷 サーモスタッド付 |
水冷 サーモスタッド付 |
水冷 サーモスタッド付 |
水冷 サーモスタッド付 |
点火方式 | C.D.I | C.D.I | C.D.I | C.D.I |
点火プラグ |
BKR6E-E | ― | ― | ― |
始動方式 | 手動式 | 手動式 | 手動式 | 手動式 |
操船方式 | バーハンドル式 | バーハンドル式 | バーハンドル式 | バーハンドル式 |
発電方式 | ― | OP(6A) | OP(12V5A) | 標準12V(5A) |
乾燥重量 (㎏) ※4 | SH:27.0 | S:27.0 | S:24 | S:25.5 |
LH:27.5 | L:28.0 | L:25 | L:26.0 | |
― | ― | ― | UL:26.5 | |
燃料タンク | 1.5L内蔵 | 1.1L内蔵 | 1.0L内蔵 |
1.15L内蔵又は 12L樹脂タンク |
燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター | ― | キャブレター |
ギヤオイル容量 | 100mL | 100mL | ・ | 195mL |
エンジンオイル容量 | 0.55L | 0.8L | 0.7L | 0.45L |
チルト・トリム | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル |
プロペラ | 標準同梱 | 標準同梱 | 標準同梱 | 標準同梱 |
環境保全型機関合格 証番号※8 |
― | 22海洋第0003号 | 27海洋第0004号 | ― |
価格(10%税込) ※9 | SH:189,200 | MHS:162,400 | S:157,300 | S:184,800 |
LH:192,940 | MHL:165,800 | L:160,600 | L:187,000 | |
― | ― | ― | UL:203,500 |
※ 注意事項
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。 各メーカーホームページにてご確認ください。
- 各メーカー価格は2022年7月の価格(※9)です。
- 定価は消費税を含まない価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。
- スズキDF6Aエンジンは2016年5月発売です。
トラックバック(0)
トラックバックURL: https://www.kanno-marine.com/mt/mt-tb.cgi/1089