80PS船外機比較
58.8KW (80PS) エンジン比較
HONDA | YAMAHA | SUZUKI | TOHATUS |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<主要諸元> | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー・機関名称 |
ホンダ |
ヤマハ |
スズキ |
トーハツ |
エンジン型式 |
BBLJ | ― | ― | ― |
定格出力 【kw (ps)】 | 58.8KW (80PS) | ― | ||
トランサム高さ (mm) | L:587 | L:516 | L:511 | ― |
X:664 | X:643 | X:638 | ― | |
推奨回転範囲 (rpm) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | ― |
総排気量 (cm3) | 1,496 | 1,832 | 1,502 | ― |
気筒数 | 4気筒 | 4気筒 | ― | |
ボア☓ストローク (㎜) | 73.0×89.4 | 81.0×88.9 | 75.0×85.0 | ― |
圧縮比 | - | 10.0 | - | - |
動弁機構 | SOHC16バルブ | SOHC 16バルブ | DOHC 16バルブ | ― |
全長☓全幅☓全高(mm) | 749×449×1693 | ・ | 724×459×1480 | ― |
冷却方式 | 水冷 サーモスタット付 |
水冷 サーモスタット付 |
― | |
点火方式 ※1 | BLAST | TCI | フルトランジスタ式 バッテリー点火 |
― |
点火プラグ |
ZFR6K-9E | ― | ― | ― |
始動方式 ※2 | 電動 | 電動 | ― | |
操船方式 ※3 | リモコン (op) | リモコン | ― | |
バーハンドル(op) | バーハンドル | バーハンドル | ― | |
発電装置 | 35A | 35A | 27A | ― |
乾燥重量 (㎏) ※4 | LRTN:165 | ETL:162.0 | L:160.0 | ― |
XRTN:172 | ETX:166.0 | X:164.0 | ― | |
燃料タンク ※5 | オプション | オプション | 25L標準同梱 | ― |
燃料チューブ | オプション | オプション | 標準同梱 | ― |
燃料供給方式 | インジェクション | インジェクション | インジェクション EPI |
― |
エンジンオイル容量 ※6 | 4.2 (4.4)L | 3.0L(3.2L) | 4.0L | ― |
ギヤオイル容量 | 950mL | 760mL | - | ― |
チルト・トリム ※ 7 | PTT | PTT | PTT | ― |
プロペラ | オプション | オプション | 標準同梱 | ― |
その他の機能 ※A | ECOmo | コマンドリンク対応 | リーンバーン制御 | ― |
PGM-F1 | フラッシュポート | IACバルブ | ― | |
BLAST | ― | フラッシュポート | ― | |
― | ― | チルトリミット | ― | |
環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
27海洋第0001号 | 29海洋第0001号 | 20海洋第0005号 | ― |
価格(10%税込)円 ※9 | LRTN:1,169,300 | ETL:1,198,400 | L :1,221,000 | ― |
XRTN:1,202,300 | ETX:1,220,800 | X :1,243,000 | ― |
※ 注意事項
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。 各メーカーホームページにてご確認ください。
- 各メーカー価格は2022年7月の価格(※9)です。
- スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。
- 定価は消費税を含まない価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。