15PS船外機比較
11.0KW (15PS) エンジン比較
HONDA | YAMAHA | SUZUKI | TOHATSU |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<主要諸元> | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー・機関名称 |
ホンダ |
ヤマハ |
スズキ |
トーハツ |
エンジン型式 |
BALJ | ― | ― | ― |
定格出力 【kw (ps)】 | 11.0 (15PS) | |||
トランサム高さ (mm) | S:433 | S:438 | S:422 | S:413 |
L:563 | L:565 | L:549 | L:562 | |
推奨回転範囲 (rpm) | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,400~6,100 |
総排気量 (cm3) | 350 | 362 | 327 | 333 |
気筒数 |
4スト2気筒 |
|||
ボア☓ストローク (㎜) | 59×64 | 63×58.1 | 60.4×57 | 61×57 |
圧縮比 | ・ | 9.3 | ・ | ・ |
動弁機構 | SOHC | |||
全長☓全幅☓全高(mm) (トランサム:L) |
650×350×1240 | ・ | 662×336×1220 | 876×343×1235 |
冷却方式 | 水冷 サーモスタット付 |
|||
点火方式 ※1 | C.D.I | |||
点火プラグ |
CR5EH-9 | ― | ― | ― |
始動方式 ※2 | 電動&手動 | 電動&手動 | 電動&手動 | 電動&手動 |
手動 | 手動 | |||
操船方式 ※3 | バーハンドル | |||
リモコン | ― | リモコン | ||
発電装置 | 12A (セル付) | 10A | 12A (セル付) | 12A (セル付) |
乾燥重量 (㎏) ※4 | SHJ:46.0 | WHL :56.0 | S:44.5 |
S:43.0 |
LHSJ :52.0 | MHS :51.0 | L:49.5 | L:44.0 | |
LHGJ:57.5 | MHL :53.0 | ― | FEL:48.0 | |
LRJ:51.0 | EHPL:61.0 | ― | FETL:53.5 | |
― | ― | ― | EPTL:52.5 | |
燃料タンク ※5 | 12L標準同梱 | 24L標準同梱 | 12L標準同梱 | 12L標準同梱 |
燃料チューブ | 標準同梱 | |||
燃料供給方式 | キャブレター | EPI | インジェクション | |
エンジンオイル容量 ※6 | 1.0L (1.1L) | 1.6L | 1.0L | 1.0L |
ギヤオイル容量 | 285mL | 250mL | ・ | ・ |
チルト・トリム ※ 7 | 手動式/ガス | 電動/手動 | 電動/手動 | 電動/手動 |
プロペラ | オプション | 標準同梱 | ||
その他の機能 | オートチョーク | 過回転防止装置 | バッテリーレスインジェクション | 軽量・低振動設計 |
フラッシングポート | オーバーヒート警告装置 | リーンバーン制御 | 油圧低下・過回転防止、オーバーヒート警告 | |
環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
15海洋第003号 | 18海洋第0004号 | 24海洋第0001号 | 28海洋第0006 |
価格(10%税込)円 ※9 | SHJ:278,800 | EHPL:442,400 | L:407,000 | S:349,800 |
LHSJ:382,800 | WHL:417,800 | ― | L:371,800 | |
LHGJ:426,800 | MHL:382,000 | ― | EFL:404,800 | |
LRJ:415,800 | MHS:376,400 | ― | EFTL:448,800 |
※ 注意事項
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。 各メーカーホームページにてご確認ください。
- 各メーカー価格は 2021年度の価格(※9)です。
- スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。
- 定価は消費税を含まない価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。
トラックバック(0)
トラックバックURL: https://www.kanno-marine.com/mt/mt-tb.cgi/1036